PRODUCTS CENTER
膠帶標簽高溫型持粘性測試儀 用途
PT-6012D主要用于膠粘產品在一定的荷重及溫度下自動計時膠帶所能保持的時間,以此來確認膠粘產品的粘著時效,實驗數(shù)據(jù)可作為產品改良的參考依據(jù)。
實驗步驟
裁1英吋寬的長條狀膠帶貼于規(guī)定的SUS#304不銹鋼板上,經2kg的標準滾輪以每分鐘300mm的速度來回輾壓三次,將鋼板掛于高溫型持粘性測試儀上,加上規(guī)定的砝碼,當膠帶自鋼板掉落后,定時器自動保留試驗時間,用來評定膠帶一定荷重及溫度下的持粘性能。
規(guī)格介紹
型號  | PT-6012-10  | PT-6012-20  | PT-6012-30  | 
溫控范圍  | 常溫~200℃  | ||
控制方式  | 微電腦P.I.D.自動溫度控制演算  | ||
溫度顯示精度  | 0.1℃  | ||
溫度控制精度  | ±0.3 ℃  | ||
分布精度  | ±1%(1℃) at- room100℃  | ||
試驗治具  | 砝碼1kg 10 個,連接器10片(SUS#304)保持力鋼板10片  | 砝碼1kg 20 個,連接器20片(SUS#304)保持力鋼板20片  | 砝碼1kg 30 個,連接器30片,(SUS#304)保持力鋼板30片  | 
計時功能  | 自動保留時間,PLC觸摸計時功能,共10組  | 自動保留時間,PLC觸摸計時功能,共20組  | 自動保留時間,PLC觸摸計時功能,共30組  | 
安全保護  | EGO超溫斷電/安全過載開關/試件全部掉落自動斷熱  | ||
制造材質  | 內部SUS#304 不銹鋼板,外部高級烤漆處理  | ||
機臺尺寸(W×D×H)  | 約58×18×38cm  | 約65×25×38cm  | 約70×30×42cm  | 
機臺重量  | 約90 kg  | 約110KG  | 約130KG  | 
電 源  | 1PH,AC220V,50/60Hz,12A  | 1PH,AC220V, 50/60Hz,12A  | 1PH,AC220V,50/60Hz,12A 
  | 

上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司
地址:洞厙路603號
© 2025 版權所有:上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司 備案號:滬ICP備19047090號-12 總訪問量:199039 站點地圖 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸
13671892469



